A-Kullen Född/born 2003-03-06 Far/Father:SJCH SUCH Mälarens Pinocchio "Pom Pom" Mor/Mother: SVCH Smedkullens Fidilin |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NordJV -03Åhlskogen´s Ambro "Totte" |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambro deltog i avelsgrupp med sin far och dom blev BIS 1:a avelsgrupp i Västerås 2004-04-25 |
SE JCH SE VCH SE UCH Åhlskogen´s Amigo |
2011-06-11 vann återigen Amigo ordinarie viltspår i Marma och blir en av tre hundar från Basset Nord Östra som tävlar vidare på spår- SM 2008-06-07 vann Amigo ordinarie viltspårprovet i Marma. Fick därmed Vandringspriset med sig hem. 16 hundar deltog. |
Jaktprov/Huntingsample | |||
Resultat/Result | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
1:a rå, 2:a ha | Gimo | 2006-01-24 | |
1:a rå, 3:a | Gimo | 2006-01-09 | Stig Söderkvist |
1:a rå, 3:a | Lövstabruk | 2005-01-18 | Åge Åkerlöf |
Viltspår / Blood track | ||||
Resultat/Result | Poäng/Points | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
SM-vinnare 2011 | 2011-08-13 | |||
1:a pris, HP | 42 | Marma | 2011-06-11 | Bengt Sjösten |
0:a | Marma | 2010-06-13 | Susanne Nordlander | |
0:a | Marma | 2009-06-06 | Anders Källström | |
1:a pris HP, VP | 42 | Marma | 2008-06-07 | Hans Eriksson |
1:a pris | 37 | Lövstabruk | 2004-10-21 | Stiv-Ingvar Söderlund |
2:a pris | 25 | Tobo | 2004-10-02 | Kaila Kravik |
1:a pris | 30 | Gimo | 2004-09-27 | Åge Åkerlöf |
1:a pris | 35 | Gimo | 2004-09-30 | Åge Åkerlöf |
Godkänd anlag | 32 | Tobo | 2004-08-04 | Kaija Kravik |
Utställning/Dogshow | |||
Resultat/Results | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
1:a CK 1:a BIM | Östersund | 2010-05-23 | Martin Johansson |
1:a CK 1:a BIR | Östersund | 2009-05-24 | Mats Jonsson |
1:a chkl, CK, 3:a bhkl, Cacib | Stockholm | 2009-04-12 | Poggesi Manola |
1:a kv, 2:a Chkl kk | Svenstavik | 2008-08-02 | Per H Nymark |
1:a chkl, CK, 2:a bhkl, R-Cacib | Västerås | 2007-07-22 | Kirsti Lummelampi |
1:a chkl, CK, 1:a bhkl, BIR, BIG-3 | Östersund | 2007-05-20 | Bo Wallin |
4:a chkl | Österbybruk | 2007-05-12 | Maurice Hermel |
CK, 3-bhkl, R-Cacib | Stockholm | 2007-04-08 | Martin Johansson |
1:a kv, 4:a kk, CK, R-bhkl | Köping | 2006-09-23 | Nina Karlsdotter |
CK, 3:a bhkl | Tånga Hed | 2006-08-20 | Åke Cronander |
1:a kv | Svenstavik | 2006-08-05 | Ann Carlström |
CK, 3:a bhkl | Ransäter | 2006-07-30 | Arne Foss |
CK, 2 bhkl, R-cacib | Avesta | 2006-06-17 | Ulf Wall |
CK, 3:a bhkl | Österbybruk | 2006-06-03 | Åke Cronander |
3:a chkl, 4:a bhkl | Östersund | 2006-05-21 | Ursula Nilsen |
CK, 4:a bhkl | Stockholm | 2006-04-15 | Barbara Mûller |
CK, 2:a bhkl | Stockholm | 2005-12-11 | Torbjörn Gramheim |
CACIB, BIM | Högbobruk | 2005-09-03 | Paul Stanton |
CK, 3:a bhkl | Svenstavik | 2005-08-06 | Johan Juslin |
CK, 4:a bhkl | Ransäter | 2005-07-30 | Tord Instedt |
CK, 4:a bhkl | Alfta | 2005-07-09 | Vigdis Nymark |
1:a kv, 2:a kk | Avesta | 2005-06-18 | Gunnar Nymann |
1:a kv, 1:a kk, CK, 2:a bhkl, CERT | Östersund | 2005-05-22 | Ulf Wall |
1:a kv, 1:a kk CK,, 2:a bhkl | Sollefteå | 2005-05-21 | Kurt Nilsson |
1:a kv, 2:a kk | Österbybruk | 2005-05-14 | Karl-Erik Johansson |
1:a kv, 2:a kk | Västerås | 2005-04-23 | Arne Thorn |
1:a kv, 1:a kk, CK, CERT, BIR, Cacib | Stockholm | 2005-03-17 | Kenneth Edh |
1: kv, 1:a ökl, CK, 3:a bhkl, CERT | Stockholm | 2004-12-11 | Harri Lehkonen |
HP, BIR, BIG-1 | Enköping | 2004-11-14 | Gunilla Åsberg Godén |
1:a kv, 1:a kk, 3:a bhkl, CK | Köping | 2004-09-25 | Bjarne Sörensen |
1:a kv, 1:a kk, HP | Högbobruk | 2004-09-04 | Thomas Jakkel |
1:a kv, 1:a kk | Svenstavik | 2004-07-17 | Frank Christiansen |
1:a kv, 2:a kk | Alfta | 2004-07-11 | Åke Cronander |
1:a kv, 1:a kk, CK, R bhkl, | Avesta | 2004-06-19 | Steffi Kirschbichler |
1:a kv, 1:a kk, HP | Österbybruk | 2004-05-29 | Carlos F Renau |
1:a, 1:a, CK, 2:a bhkl | Östersund | 2004-05-23 | Anders Morelius |
2:a kv | Västerås | 2004-04-25 | Kenneth Edh |
2:a kv | Stockholm | 2004-04-11 | Lars West |
1:a kv, 2:a kk | Stockholm | 2003-12-14 | Ursula Nilsen |
1:a, HP, 2:a | Köping | 2003-09-20 | Catarina Linde Forsberg |
J Åhlskogen´s Asta |
Jaktprov/Huntingsample | |||
Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge | |
1:a, 1:a | Örbyhus | 2005-01-14 | Kaija Kravik |
3:dje pris | Örbyhus | 2004-11-11 | Per-Erik Pettersson |
Utställning/Dogshow | |||
Resultat/Results | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
1:a kv, 1:a kk | Österbybruk | 2005-05-14 | Karl-Erik Johansson |
1:a kv, R kk | Köping | 2004-09-25 | Bjarne Sörensen |
1:a, 3:a | Stockholm | 2003-12-14 | Ursula Nilsen |
2:a | Köping inoff | 2003-09-20 | Catarina Linde Forsberg |
|
|
Viltspår / Blood track | ||||
Resultat/Result | Poäng/Points | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
GK anlag | 35p | Hofors | 2004-11-07 | Håkan Westlund |
Utställning/Dogshow | |||
Resultat/Results | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
1:a kv, 4:a kk | Köping | 2004-09-25 | Bjarne Sörensen |
HP, BIR-2 valp | Storvik | 2003-11-09 | Ann-Christine Sultan |
Åhlskogen´s Ayla |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Utställning/Dogshow | |||
Resultat/Results | Ort/Place | Datum/Date | Domare/Judge |
1:a kv, 2:a kk | Stockholm | 2005-12-11 | Torbjörn Gramheim |
2:a kv | Täby | 2005-08-28 | Ann-Catryne Almstedt |
1:a kv, 1:a kk, CK | Alfta | 2005-07-09 | Vigdis Nymark |
2:a kv | Österbybruk | 2005-05-14 | Karl-Erik Johansson |
1:a kv, 1:a kk, CK, 3:a btkl | Västerås | 2005-04-23 | Arne Thorn |
1:a kv, 4:a kk | Köping | 2004-09-25 | Bjarne Sörensen |
1:a kv, 5:a kk | Alfta | 2004-07-11 | Åke Cronander |
1:a kv, 1:a kk, HP | Österbybruk | 2004-05-29 | Carlos F Renau |
1:a, HP, 2:a | Köping | 2003-09-20 | Catarina Linde Forsberg |